Kermi FKO тип 12.

Изготовлено Kermi (Керми), Германия

Описание конструкции:

Радиатор собран из одной или нескольких панелей, которые представляют собой стальные листы сварены по периметру роликовым автоматом. Между панелями могут быть вварены дополнительные стальные ребра для повышения поверхности теплообмена. При изготовлении используется высококачественная сталь, толщина которой установлена в 1,2 мм. Радиаторы KERMI покрыты двойным слоем лака. Радиатор Kermi обезжирен, обработан фосфатом железа, огрунтован по методу каотфорезного погружения. Окрашеный прибор не выделяет вредных для человека веществ и экологически безопасен. Стандартный цвет - белый. Все приборы испытаны на герметичность.
При испытании подается давление 13,0 бар, рабочее давление 10,0 бар. Гарантия 2 года.
Максимальная рабочая температура 110*.

Стальные панельные радиаторы Kermi FKO тип 12 ТИП 12 - двухрядный цвет белый. Рабочее давление - до 10 бар. FKO - боковое подключение 1/2 (внутренняя резьба).Поставляется с комплектом настенного крепления, заглушкой 1/2, воздухоудалителем 1/2. .

Глубина В-64мм

Марка kermi хорошо себя зарекомендовала. Kermi – эталон качества. На сегодня марка kermi – довольно востребована. Стоит отметить особо серию fko от компании kermi. Судя по отзывам, fko - это самая удачная серия от kermi. Благодаря высокому качеству серии fko от kermi и боковому подключению - она топ продаж. И это понятно ведь оборудование от kermi не доставит хлопот.

Модель Высота, мм Длина, мм Мощность, Вт Отапливаемая площадь, м2 Масса, кг Цена, руб
FKO 12 03/04 300 400 360 3.6 6.4 1581.68
FKO 12 03/05 300 500 451 4.5 7.77 1779.39
FKO 12 03/06 300 600 541 5.4 9.14 2026.54
FKO 12 03/07 300 700 631 6.3 10.52 2273.67
FKO 12 03/08 300 800 721 7.2 11.89 2471.38
FKO 12 03/09 300 900 811 8.1 13.27 2708.63
FKO 12 03/10 300 1000 901 9 14.54 2945.88
FKO 12 03/11 300 1100 1023 10.2 16.2 3163.36
FKO 12 03/12 300 1200 1081 10.8 17.39 3361.07
FKO 12 03/14 300 1400 1261 12.6 19.9 3805.93
FKO 12 03/16 300 1600 1442 14.5 22.58 4250.77
FKO 12 03/18 300 1800 1622 16.2 25.21 4725.27
FKO 12 03/20 300 2000 1802 18 27.84 5140.47
FKO 12 03/23 300 2300 2072 20.7 31.79 5832.46
FKO 12 03/26 300 2600 2343 23.5 36.73 6494.78
FKO 12 03/30 300 3000 2703 27 41 7364.7
FKO 12 04/04 400 400 448 4.5 8.43 1710.2
FKO 12 04/05 400 500 561 5.6 10.3 1977.1
FKO 12 04/06 400 600 673 6.7 12.18 2194.59
FKO 12 04/07 400 700 786 8 14.07 2421.96
FKO 12 04/08 400 800 897 9 15.9 2698.75
FKO 12 04/09 400 900 1009 10 17.83 2945.88
FKO 12 04/10 400 1000 1121 11.2 19.71 3163.36
FKO 12 04/11 400 1100 1300 13 21.4 3440.16
FKO 12 04/12 400 1200 1345 13.5 23.47 3657.64
FKO 12 04/14 400 1400 1569 15.7 27.1 4151.91
FKO 12 04/16 400 1600 1794 18 30.82 4646.19
FKO 12 04/18 400 1800 2018 20.2 34.51 5120.69
FKO 12 04/20 400 2000 2242 22.5 38.2 5634.75
FKO 12 04/23 400 2300 2578 26 43.74 6356.38
FKO 12 04/26 400 2600 2915 29.2 49.28 7087.91
FKO 12 04/30 400 3000 3363 33.7 56.67 8076.46
FKO 12 05/04 500 400 534 5.4 10.5 1858.47
FKO 12 05/05 500 500 667 6.8 12.9 2115.5
FKO 12 05/06 500 600 800 8 15.3 2412.07
FKO 12 05/07 500 700 934 9.4 17.7 2669.09
FKO 12 05/08 500 800 1067 10.7 20.1 2945.88
FKO 12 05/09 500 900 1201 12 22.5 3202.91
FKO 12 05/10 500 1000 1334 13.4 24.9 3499.47
FKO 12 05/11 500 1100 1580 15.8 26.7 3657.64
FKO 12 05/12 500 1200 1601 16 29.7 4003.64
FKO 12 05/14 500 1400 1868 18.7 34.5 4547.33
FKO 12 05/16 500 1600 2134 21.4 39.3 5120.69
FKO 12 05/18 500 1800 2401 24 44.1 5634.75
FKO 12 05/20 500 2000 2668 26.7 48.9 6208.1
FKO 12 05/23 500 2300 3068 3.7 56.1 7018.72
FKO 12 05/26 500 2600 4017 40 63.3 7849.1
FKO 12 05/30 500 3000 4002 40 72.9 8896.96
FKO 12 06/04 600 400 618 6.2 12.43 2006.76
FKO 12 06/05 600 500 773 7.7 15.3 2273.67
FKO 12 06/06 600 600 927 9.3 18.18 2570.23
FKO 12 06/07 600 700 1082 11 21.06 2866.8
FKO 12 06/08 600 800 1236 12.4 23.94 3163.36
FKO 12 06/09 600 900 1391 14 26.82 3459.93
FKO 12 06/10 600 1000 1545 15.5 29.7 3756.49
FKO 12 06/11 600 1100 1700 17 31.9 4053.06
FKO 12 06/12 600 1200 1854 18.5 36.46 4349.62
FKO 12 06/14 600 1400 2163 21.6 41.22 4942.75
FKO 12 06/16 600 1600 2472 24.7 46.98 5535.89
FKO 12 06/18 600 1800 2781 28 52.74 6129.02
FKO 12 06/20 600 2000 3090 31 58.5 6702.37
FKO 12 06/23 600 2300 3554 35.5 67.14 7592.07
FKO 12 06/26 600 2600 4017 40 75.78 8550.97
FKO 12 06/30 600 3000 4635 46.5 87.3 9638.38

На любое оборудование распространяется система "самовывоз".
При самовывозе скидка!

Новости

24.03.10 На доставку всех товаров действует скидка.
20.10.09 Лучшее предложение на котлы отопительные, бойлеры и радиаторы!
24.05.11 Цены на дымоходы, держим 2010-го года. Спешите приобрести до повышения!

e-mail: Связь с администрацией